240 W
80 ~ 264 Vac input (wide)
-30 to +70°C temperature range
No-load power consumption < 0.15W
2 MOPP input to output isolation
4 types of AC inlet
GaN technology
Meets home medical standards
Application place: first aid equipment/all-in-one treatment machines/medical monitors/B-ultrasound/defibrillation monitors
The UES240DZ-XXXYYYSPA is an 11V-54V output, up to 240W homecare healthcare medical type desktop switching external power supply with 4 AC inlets, class II, certified to the medical 60601-1, edition 3.1 safety standards for 2 x MOPP applications and 4th edition EMC requirements, and GaN technology as well as it is Ac to Dc converter. It suits first aid equipment, all-in-one treatment machines, medical monitors, B-ultrasound, and defibrillation monitors.
Safety Standards – IEC60601,EN60601,UL60601
Safety Approvals – CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL
Model Number | Power(W) | Input Voltage Range(VAC) | Output Voltage(VDC) | Output Current(A) | Operating Temperature Range(℃) | Efficiency Standards |
---|---|---|---|---|---|---|
UES240DZ-XXXYYYSPA | 216.0 | 11.0-12.0 | 80-264 | 0.01-18.00 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 215.0 | 12.1-13.0 | 80-264 | 0.01-16.60 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 215.0 | 13.1-14.0 | 80-264 | 0.01-15.40 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 216.0 | 14.1-15.0 | 80-264 | 0.01-14.40 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.4 | 18.0-19.0 | 80-264 | 0.01-12.60 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 19.1-20.0 | 80-264 | 0.01-12.00 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 20.1-21.0 | 80-264 | 0.01-11.43 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.8 | 21.1-22.0 | 80-264 | 0.01-10.90 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.2 | 22.1-23.0 | 80-264 | 0.01-10.40 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 23.1-24.0 | 80-264 | 0.01-10.00 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 24.1-25.0 | 80-264 | 0.01-9.60 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 25.1-26.0 | 80-264 | 0.01-9.23 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 36.0-37.0 | 80-264 | 0.01-6.48 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.8 | 37.1-38.0 | 80-264 | 0.01-6.31 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.8 | 38.1-39.0 | 80-264 | 0.01-6.15 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 39.1-40.0 | 80-264 | 0.01-6.00 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 47.1-48.0 | 80-264 | 0.01-5.00 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 236.6 | 48.1-49.0 | 80-264 | 0.01-4.89 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 49.1-50.0 | 80-264 | 0.01-4.80 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.7 | 50.1-51.0 | 80-264 | 0.01-4.70 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 239.2 | 51.1-52.0 | 80-264 | 0.01-4.60 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 52.1-53.0 | 80-264 | 0.01-4.54 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
UES240DZ-XXXYYYSPA | 240.0 | 53.1-54.0 | 80-264 | 0.01-4.44 | -30 ~ +70 | CE,CB,CCC,TUV-Mark,UL |
For additional assistance, please complete the form below, and an associate will be in touch with your shortly.
+86-020-22651180