24 W
90~ 264Vac input
7 ~ 52 Vdc output options
0°C to +45°C temperature range
No-load power consumption < 0.075 W
2 MOPP input to output isolation
interchangable AC pins
Safety Standards – IEC60601,EN60601,UL60601
Safety Approvals – CE, UL/cUL,TUV
Model Number | Power(W) | Input Voltage Range(VDC) | Output Voltage(VDC) | Output Current(A) | Operating Temperature Range(℃) | Efficiency Standards |
---|---|---|---|---|---|---|
UES24LCP-SPA | 21.0 | 90-264 | 6.1-7.0 | 0.01-3.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 21.0 | 90-264 | 7.1-8.0 | 0.01-2.62 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 21.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-2.33 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 21.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-2.10 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-2.18 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-2.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-1.84 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-1.71 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-1.60 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-1.50 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-1.41 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-1.33 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-1.26 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-1.20 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-1.14 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-1.09 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 22.0-23.0 | 0.01-1.04 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-1.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 45.1-46.0 | 0.01-0.52 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 46.1-47.0 | 0.01-0.51 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 47.1-48.0 | 0.01-0.50 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 48.1-49.0 | 0.01-0.49 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 49.1-50.0 | 0.01-0.48 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 50.1-51.0 | 0.01-0.47 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES24LCP-SPA | 24.0 | 90-264 | 51.1-52.0 | 0.01-0.46 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
For additional assistance, please complete the form below, and an associate will be in touch with your shortly.
+86-020-22651180