18 W
90~ 264Vac input
5 ~ 24 Vdc output options
0°C to +45°C temperature range
No-load power consumption < 0.075 W
2 MOPP input to output isolation
interchangable AC pins
Safety Standards – IEC60601,EN60601,UL60601
Safety Approvals – CE, UL/cUL,TUV
Model Number | Power(W) | Input Voltage Range(VDC) | Output Voltage(VDC) | Output Current(A) | Operating Temperature Range(℃) | Efficiency Standards |
---|---|---|---|---|---|---|
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 5.0-6.0 | 0.01-3.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 14.0 | 90-264 | 6.1-7.0 | 0.01-2.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 16.0 | 90-264 | 7.1-8.0 | 0.01-2.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-2.00 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-1.80 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-1.65 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-1.50 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-1.40 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-1.30 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-1.20 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-1.13 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-1.10 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-1.05 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-0.95 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-0.90 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-0.86 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-0.82 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 22.1-23.0 | 0.01-0.80 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
UES18LCP-SPA | 18.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-0.75 | 0~+45 | CE, UL/cUL,TUV |
For additional assistance, please complete the form below, and an associate will be in touch with your shortly.
+86-020-22651180