18 W
90~ 264 Vac input
5~ 24 Vdc output options
0°C to +45°C temperature range
No-load power consumption < 0.075 W
2 MOPP input to output isolation
Interchangable AC pins
Application place: infusion pumps/healthcare devices/medical laser equipment
The UES18LCP4-SPA series is an 18W switching power supply home healthcare medical wall plug AC-DC external power supply with inchangable AC pins, designed for home healthcare applications, It offers multiple output options, including 5V, 12V, 18V, and 24V, among other voltages (coming with a universal input of 80 ~ 264 Vac), certified to the medical 60601-1 edition 3.1 safety standards for 2 x MOPP applications and 4th edition EMC requirements, ensuring class II operation. Featuring a compact size, Level VI efficiency, and suitable for infusion pumps, healthcare devices, and medical laser equipment, this power supply provides a wide selection of AC plugs and DC connectors to ensure compatibility with your specific devices and equipment.
Safety Standards – IEC60601,EN60601,UL60601
Safety Approvals – CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark
Model Number | Power(W) | Input Voltage Range(VDC) | Output Voltage(VDC) | Output Current(A) | Operating Temperature Range(℃) | Efficiency Standards |
---|---|---|---|---|---|---|
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 5.0-6.0 | 0.01-3.00 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 14.00W | 80-264 | 6.1-7.0 | 0.01-2.00 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 16.00W | 80-264 | 7.1-8.0 | 0.01-2.00 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 8.1-9.0 | 0.01-2.00 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 9.1-10.0 | 0.01-1.80 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 10.1-11.0 | 0.01-1.65 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 11.1-12.0 | 0.01-1.50 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 12.1-13.0 | 0.01-1.40 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 13.1-14.0 | 0.01-1.30 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 14.1-15.0 | 0.01-1.20 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 15.1-16.0 | 0.01-1.13 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 16.1-17.0 | 0.01-1.10 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 17.1-18.0 | 0.01-1.05 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 18.1-19.0 | 0.01-0.95 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 19.1-20.0 | 0.01-0.90 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 20.1-21.0 | 0.01-0.86 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 21.1-22.0 | 0.01-0.82 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 22.1-23.0 | 0.01-0.80 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
UES18LCP4-SPA | 18.00W | 80-264 | 23.1-24.0 | 0.01-0.75 | 0 ~ +45 | CB, CCC, CE, cULus, FCC, KC, NRTL, PSE, RCM, TUV-GS, TUV-Mark |
For additional assistance, please complete the form below, and an associate will be in touch with your shortly.
+86-020-22651180